人気の地区に分筆可能な土地がでました!!詳しくは㈱田中屋売買担当へお問い合わせください(*^^*)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西小路土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 延岡市西小路12番1 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 3,231万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年04月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 508.73㎡(153.89坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北5m 公道 接面16.39m)(東5m 接面26.96m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西小学校 恒富中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 分筆可能な土地です! <A>75.79坪 1667万円(22万円/坪) <B>78.10坪 1562万円(20万円/坪)※商談中 |
||||||
物件番号 | 2101001000121 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/31 次回の情報更新予定日:2023/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。