大貫町に売地が出ましたよ!!堤防の近くです(*^^)v♪♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大貫町3丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 延岡市大貫町3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 10.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 60.88㎡ | 土地面積 | 162.8㎡(49.24坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東2.2m 私道 位置指定有) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 延岡小学校 岡富中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ※進入道路幅員2.2m 軽自動車専用※ 道路部分はみなし道路です。建築可
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000087 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/01 次回の情報更新予定日:2025/12/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大貫町3丁目
- 500 万円
- (162.8㎡)
- JR日豊本線 延岡
- 延岡市大貫町3丁目


















