海の近くで心地いい海風が魅力の物件です((((oノ´3`)ノ部屋数も多く、敷地内に倉庫も有ります♪
土々呂町4丁目戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 土々呂
徒歩 14 分
- 間取 5DK
- 価格 300万円
- 土地面積 252.82㎡(76.47坪)
- 建物面積 85.32㎡(25.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 土々呂町4丁目戸建 | 築年月 | 1971年 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 延岡市土々呂町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | DK6和6和6和6和4.5和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 85.32㎡ (25.8坪) | 土地面積 | 252.82㎡ (76.47坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.7m 公道 接面2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 土々呂小学校 土々呂中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / 物置 / 中古住宅 | ||||||||
| 備考 | 【現況】空き家 【駐車場】無し※本件敷地は2mしか接道していないため軽自動車なら駐車可能かもです。西側土地を駐車場として借りることは可能です。 ※本件建物は現在未登記であり、売主により表示登記を行います。 ◇市水・公共下水・プロパンガス |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000181 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/29 次回の情報更新予定日:2026/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土々呂町4丁目戸建
- 300 万円
- 5DK (85.32㎡)
- JR日豊本線 土々呂
- 延岡市土々呂町




























