【仲介手数料無料】2世帯家族の方におすすめ!LDKが1階2階それぞれにあるので大家族一度ご覧あれっ
長浜町2丁目戸建て
-
最寄駅
JR日豊本線 南延岡
徒歩 30 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,699万円
- 土地面積 261.24㎡(79.02坪)
- 建物面積 177㎡(53.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 長浜町2丁目戸建て | 築年月 | 1995年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 延岡市長浜町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,699万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和6 和6 LDK18.5 洋10.5 洋6 洋4.5 LDK10 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 177㎡ (53.54坪) | 土地面積 | 261.24㎡ (79.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 18.97㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東小学校 延岡中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 物置 / 2台駐車可 / エアコン / 照明 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 中古住宅 | ||||||||
| 備考 | ◇価格にはリフォーム費用、消費税を含みます ◆駐車場:3台可(普通車縦列) ◆私道面積持ち分2/3 【リフォーム内容】 シロアリ防除工事、鍵交換、雨漏り点検、屋根塗装、外壁塗装、システムキッチン交換、ユニットバス交換、トイレ交換、洗面化粧台交換、給湯器交換、インターホン設置、火災警報器設置、照明器具交換 ◇トイレ2カ所◇床下収納◇1Fのみ対面キッチン(食洗器付き) ※ガス会社は売主の指定となります マルミヤストア出北店徒歩12分・車で2分(約1km) ◇地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります◇図面と現況が異なる場合には現況を優先します◇物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000173 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/26 次回の情報更新予定日:2026/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 長浜町2丁目戸建て
- 1,699 万円
- 5LDK (177㎡)
- JR日豊本線 南延岡
- 延岡市長浜町2丁目




































