★2世帯住宅★☆収益物件☆イオン延岡店まで徒歩で約9分他商業施設も徒歩圏内♪気になる詳細は売買担当までお気軽にお問い合わせください(/・ω・)/
春日町3丁目戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 延岡
徒歩 27 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,800万円
- 土地面積 175.85㎡(53.19坪)
- 建物面積 159.7㎡(48.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 春日町3丁目戸建 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 延岡市春日町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | 1F:和8洋6.5LDK10 2F:和7.5洋12LDK12 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 159.7㎡ (48.31坪) | 土地面積 | 175.85㎡ (53.19坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南7.2m 公道 接面19m)(西6.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 恒富小学校 延岡中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / エアコン / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / 収益物件 | ||||||||
| 備考 | 【現況】2F:入居中 1F:募集中 【駐車場】3台 1F 2LDK 賃料60000円 2F 2LDK 賃料65000円 全2戸 満室時月額125000円 年額1500000円 表面利回り8.3% |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000166 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/30 次回の情報更新予定日:2026/05/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日町3丁目戸建
- 1,800 万円
- 2LDK (159.7㎡)
- JR日豊本線 延岡
- 延岡市春日町3丁目




























































