部屋数が多い中古住宅でました!詳細は㈱田中屋売買担当者まで(^^)/
土々呂町4丁目中古住宅
-
最寄駅
JR日豊本線 土々呂
徒歩 12 分
- 間取 8LDK
- 価格 730万円
- 土地面積 347.23㎡(105.03坪)
- 建物面積 120.96㎡(36.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
物件名 | 土々呂町4丁目中古住宅 | 築年月 | 1972年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 延岡市土々呂4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 730万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8LDK | 間取詳細 | 和4.5×3,和6×2,洋4.5,洋2.5,洋8 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 120.96㎡ (36.59坪) | 土地面積 | 347.23㎡ (105.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面16.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 土々呂小学校 土々呂中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / インターホン / 中古住宅 | ||||||||
備考 | 敷地広々!部屋数が多い、和風住宅です。 大家族向き! 2021年5月電気温水器新品に取替済み ※1 構造その他:セメント瓦葺 |
||||||||
物件番号 | 2202001000133 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/29 次回の情報更新予定日:2023/10/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。