人気の岡富地区に土地でました!イオン多々良店まですぐの好立地です。詳しくは(株)田中屋まで♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
物件名 | 岡富町土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 延岡市岡富町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 22万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 2,198万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 330.38㎡(99.94坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 接面16.75m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 岡富小学校 岡富中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 人気の岡富地区♪ イオン多々良店すぐ!交通便利です! ●公営水道 ●公共下水道 ※土砂災害警戒区域 イエローゾーン コスモス 65m 徒歩1分 イオン多々良店 190m 徒歩3分 岡富小学校 1670m 徒歩21分 岡富中学校 1690m 徒歩22分 |
||||||
物件番号 | 2101001000138 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/05 次回の情報更新予定日:2025/08/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡富町土地
- 2,198 万円
- (330.38㎡)
- JR日豊本線 延岡
- 延岡市岡富町