大武町に売土地が出ましたヾ(≧▽≦)ノ住宅に最適!いかがでしょうか(^^)/
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大武町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 延岡市大武町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 927万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 383.1㎡(115.88坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西6m 公道 接面5m)(東3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東海東小学校 東海中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 住宅に最適です!2面道路(東西)・西側進入口幅5mあり。測量図あり。※建物解体渡し
|
||||||
物件番号 | 2101001000099 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/27 次回の情報更新予定日:2021/03/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。