住宅に最適!!恒富地区に広々な土地出ましたO(≧▽≦)O ワーイ♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
物件名 | 恒富町3丁目2600万 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 延岡市恒富町3丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 24.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 357.01㎡(107.99坪)(公簿) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北5m 公道)(西5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西小学校 恒富中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 実測面積は367.41㎡(111.14坪)!!
|
||||||
物件番号 | 2101001000097 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/27 次回の情報更新予定日:2021/03/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。